La nikon ha messo a confronto il nuovo Nikkor 70-200 mm f / 2.8E FL ED VR con la vecchia versione Nikkor 70-200 mm f / 2.8G ED VR II.
Ecco le differenze che sono venute nel confronto fatto da Nikon Rumors
Nikkor 70-200 mm f / 2.8E FL ED VR | Nikkor 70-200 mm f / 2.8G ED VR II | |
Lunghezza focale | 70-200mm | 70-200mm |
Rapporto di Zoom | 2.9x | 2.9x |
apertura massima | f / 2.8 | f / 2.8 |
Apertura minima | f / 22 | f / 22 |
Formato | FX / 35mm | FX / 35mm |
Massimo Angolo di (formato DX) | 22 ° 50 ‘ | 22 ° 50 ‘ |
Angolo minimo di View (formato DX) | 8 ° | 8 ° |
Massimo Angolo di (formato FX) | 34 ° 20 ‘ | 34 ° 20 ‘ |
Angolo minimo di View (formato FX) | 12 ° 20 ‘ | 12 ° 20 ‘ |
Rapporto massimo di riproduzione | 0.21x | 0.12x |
lenti | 22 | 21 |
gruppi di lenti | 18 | 16 |
Formato compatibile (s) | FX DX |
FX DX |
VR (Vibration Reduction) di stabilizzazione dell’immagine | sì | sì |
Lamelle diaframma | 9 | 9 |
Nano Crystal Coat | sì | sì |
ED elementi in vetro | 6 | 7 |
asferiche Elementi | – | – |
Super Integrated Coating | sì | sì |
Fluorite Lens Element | sì | No |
AF-P (Motor Pulse) | – | – |
AF-S (Silent Wave Motor) | sì | sì |
interno di messa a fuoco | sì | sì |
Distanza minima del fuoco | 3.6ft. (1.1m) | 4.6ft. (1,4) |
Chiudi Correzione Gamma | – | – |
Modalità di messa a fuoco | Auto Manuale Manuale / automatica |
Auto Manuale Manuale / automatica |
messa a fuoco posteriore | – | – |
Dimensione filtro | 77 millimetri | 77 millimetri |
Accetta Tipo di filtro | Avvitare | Avvitare |
Circa. Dimensioni (diametro x altezza) | 3.4in. (88,5 millimetri) x7.9in. (202,5 millimetri) | 3.4in. (87mm) x8.1in. (205,5 millimetri) |
Circa. Peso | 50,5 once (1430g) (compreso collare treppiede) | 54,3 once (1540g |