Sul sito della Nikon Rumors ho trovato una tabella molto interessante che metteva a confronto le 2 lenti 70-300 della Nikon. Il risultato finale è interessante.Guardatelo voi stessi 😉
SPECIFICHE TECNICHE
AF-S Nikkor 70-300mm f / 4,5-5,6G IF-ED VR | AF-P Nikkor 70-300mm f / 4,5-5,6E ED VR | |
Campo di lunghezza focale | 70-300mm | 70-300mm |
Rapporto di zoom | 4.3x | 4.3x |
Messa a fuoco automatica | AF-S | AF-P (diaframma elettronico) |
Apertura massima | f / 4,5 | f / 4.5-5.6 |
Apertura minima | f / 32 | f / 32-40 |
Formato | FX / 35mm | FX / 35mm |
Angolo di vista massimo (formato DX) | 22 ° 50′ | 22 ° 50′ |
Angolo di visualizzazione minimo (formato DX) | 5 ° 20′ | 5 ° 20′ |
Angolo di vista massimo (formato FX) | 34 ° 20′ | 34 ° 20′ |
Angolo di visualizzazione minimo (formato FX) | 8 ° 10′ | 8 ° 10′ |
Rapporto di riproduzione massima | 0,25x | 0,25x |
Elementi di lenti | 17 | 18 |
Gruppi di obiettivi | 12 | 14 |
Formato compatibile | FX DX FX in modalità DX Crop Pellicola da 35mm |
FX DX |
VR (riduzione delle vibrazioni) Stabilizzazione delle immagini | sì | Sì, fino a 4,5 fermate |
Lame a membrana | 9 | 9 |
Nano Crystal Coat | – | – |
Elementi di vetro ED | 2 | 1 |
Elementi Asferici | – | – |
Rivestimento Super Integrato | sì | sì |
AF-P (motore a impulsi) | – | sì |
AF-S (Silent Wave Motor) | sì | – |
Messa a fuoco interna | sì | sì |
Distanza minima di messa a fuoco | 1,5m | 1.2m Dal piano focale a tutte le posizioni di zoom |
Correzione della distanza vicina | – | – |
Modalità di messa a fuoco | Auto Manuale Manuale / Auto |
Auto / Manuale |
Posizionamento posteriore | – | – |
Dimensione del filtro | 67 millimetri | 67 millimetri |
tipo di filtro | Avvitare | Avvitare |
Dimensioni (Diametro x Lunghezza) | 80 mm x143,5 millimetri | 80,5 millimetri x146 millimetri |
Peso | 745g | 680g |
Prezzo | $ 496,95 | $ 746,95 |